2010年台灣前十大期貨公司稅前損益
名次 | 期貨公司名稱 | 累計稅前損益 | 累計每股稅前盈餘 |
1 | 寶來曼氏期貨 | 3.1億元 | 2.36 |
2 | 元大期貨 | 2.66億元 | 2.66 |
3 | 永豐期貨 | 1.9億元 | 2.54 |
4 | 群益期貨 | 1.81億元 | 2.15 |
5 | 凱基期貨 | 1.41億元 | 1.18 |
6 | 日盛期貨 | 1.23億元 | 1.75 |
7 | 0.89億元 | 1.36 | |
8 | 元富期貨 | 0.71億元 | 1.11 |
9 | 澳帝華期貨 | 0.68億元 | 1.13 |
10 | 康和期貨 | 0.56億元 | 0.81 |
資料截至2010/10/31;資料來源:台灣期交所